优秀学生
| 学号 | 培养层次 | 获奖种类 | 获奖年份 | |
|---|---|---|---|---|
| 202328016715025 | 胡逸文 | 硕士研究生 | 三好学生 | 2025 |
| 202328016715032 | 王日睿 | 硕士研究生 | 三好学生 | 2025 |
| 202328016715038 | 张洁 | 硕士研究生 | 三好学生 | 2025 |
| 202418016715003 | 左越晟 | 博士研究生 | 三好学生 | 2025 |
| 202418016715007 | 麦嘉琳 | 博士研究生 | 三好学生 | 2025 |
| 202418016715008 | 吴江 | 博士研究生 | 三好学生 | 2025 |
| 202418016715020 | 王劭祺 | 博士研究生 | 三好学生 | 2025 |
| 202418016715029 | 段志坚 | 博士研究生 | 三好学生 | 2025 |
| 202418016730001 | 时文睿 | 博士研究生 | 三好学生 | 2025 |
| 202518016715003 | 许瑞鸿 | 博士研究生 | 三好学生 | 2025 |
| 202518016715006 | 刘宇宽 | 博士研究生 | 三好学生 | 2025 |
| 202518016715007 | 陆晓雍 | 博士研究生 | 三好学生 | 2025 |
| 202418020415036 | 陈彦洁 | 博士研究生 | 优秀干部 | 2025 |
| 202518016715001 | 侯静雅 | 博士研究生 | 优秀干部 | 2025 |
| 202328016715009 | 黄勤舟 | 硕士研究生 | 优秀干部 | 2025 |
| 202118016715006 | 时菲彤 | 博士研究生 | 优秀干部 | 2025 |
| 202418016715026 | 张非凡 | 博士研究生 | 优秀干部 | 2025 |
| 202018016715012 | 刘景坤 | 博士研究生 | 优秀毕业生 | 2025 |
| 202228016715002 | 王嘉琪 | 硕士研究生 | 优秀干部 | 2024 |
| 202128016715007 | 车姗姗 | 硕士研究生 | 三好学生 | 2024 |






