优秀学生
| 学号 | 培养层次 | 获奖种类 | 获奖年份 | |
|---|---|---|---|---|
| 202218016730002 | 何旭东 | 博士研究生 | 三好学生 | 2024 |
| 201818016715006 | 凡秀 | 博士研究生 | 三好学生 | 2024 |
| 202018020415034 | 熊沐钊 | 博士研究生 | 三好学生 | 2024 |
| 202118016730001 | 苏彦勋 | 博士研究生 | 三好学生 | 2024 |
| 202018020415032 | 夏梦芳 | 博士研究生 | 三好学生 | 2024 |
| 202128016715007 | 车姗姗 | 硕士研究生 | 三好学生 | 2024 |
| 202228016715002 | 王嘉琪 | 硕士研究生 | 优秀干部 | 2024 |
| 202418016715005 | 王佐成 | 博士研究生 | 优秀干部 | 2024 |
| 202218016715020 | 姚卜飞 | 博士研究生 | 优秀干部 | 2024 |
| 202228016715040 | 张恺文 | 硕士研究生 | 优秀干部 | 2024 |
| 202228016730003 | 卓千莅 | 硕士研究生 | 优秀干部 | 2024 |
| 202118020415032 | 张寅 | 博士研究生 | 优秀干部 | 2024 |
| 202118016715023 | 亢红恩 | 博士研究生 | 优秀毕业生 | 2024 |
| 202118016715007 | 梁广豪 | 博士研究生 | 优秀毕业生 | 2024 |
| 202218016715004 | 段光亚 | 博士研究生 | 三好标兵 | 2024 |
| 202118016715016 | 林诗祺 | 博士研究生 | 三好标兵 | 2024 |
| 201918020415029 | 张陌尘 | 博士研究生 | 三好学生 | 2024 |
| 201818020415031 | 刘鑫璇 | 博士研究生 | 三好学生标兵 | 2023 |
| 202218016715004 | 段光亚 | 博士研究生 | 三好学生 | 2023 |
| 201918016715016 | 姜姗 | 博士研究生 | 三好学生标兵 | 2023 |






