优秀学生
| 学号 | 培养层次 | 获奖种类 | 获奖年份 | |
|---|---|---|---|---|
| 202218016715026 | 王弃非 | 博士研究生 | 三好学生 | 2023 |
| 201818020415012 | 李双双 | 博士研究生 | 三好学生 | 2023 |
| 202118016715025 | 阿云嘎 | 博士研究生 | 三好学生 | 2023 |
| 201918020415020 | 虞程伟 | 博士研究生 | 三好学生 | 2023 |
| 201918016715003 | 黄正 | 博士研究生 | 三好学生 | 2023 |
| 202128016715003 | 潘榕 | 硕士研究生 | 三好学生 | 2023 |
| 202128016715023 | 郑鑫 | 博士研究生 | 三好学生 | 2023 |
| 202018016715015 | 张好 | 博士研究生 | 三好学生 | 2023 |
| 202128016715002 | 麦嘉琳 | 硕士研究生 | 三好学生 | 2023 |
| 202018016715010 | 朱斯慧 | 博士研究生 | 三好学生 | 2023 |
| 201918020415029 | 张陌尘 | 博士研究生 | 三好学生 | 2023 |
| 202218016715006 | 吴松 | 博士研究生 | 三好学生 | 2023 |
| 202218016715004 | 段光亚 | 博士研究生 | 三好学生 | 2023 |
| 201818020415031 | 刘鑫璇 | 博士研究生 | 三好学生标兵 | 2023 |
| 201918020415022 | 朱彤彤 | 博士研究生 | 三好学生标兵 | 2023 |
| 201918016715016 | 姜姗 | 博士研究生 | 三好学生标兵 | 2023 |
| 202018016715003 | 熊壮 | 博士研究生 | 优秀毕业生 | 2023 |
| 201818016715028 | 路明明 | 博士研究生 | 优秀毕业生 | 2023 |
| 201918016715016 | 姜姗 | 博士研究生 | 优秀毕业生 | 2023 |
| 202218016715020 | 姚卜飞 | 博士研究生 | 优秀学生干部 | 2023 |






