学位授予
| 学号 | 导师姓名 | 获学位类别 | 学位证书号 | 毕业年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 202018016730001 | 隋阳 | 方向东 | 医学博士 | 1443022023015118 | 2023 |
| 202018016715003 | 熊壮 | 鲍一明 | 理学博士 | 1443022023015111 | 2023 |
| 202018016715002 | 王晨阳 | 陈非 | 理学博士 | 1443022023015110 | 2023 |
| 201918016715031 | 江姝婷 | 王前飞 | 医学博士 | 1443022023015117 | 2023 |
| 201918016715019 | 张韬 | 鲍一明 | 理学博士 | 1443022023015109 | 2023 |
| 201928016715032 | 杜强 | 章张 | 理学硕士 | 1443032022012724 | 2022 |
| 201928016715030 | 金彤 | 鲍一明 | 理学硕士 | 1443032022012723 | 2022 |
| 201928016715024 | 郑香仪 | 徐晨欢 | 理学硕士 | 1443032022012731 | 2022 |
| 201928016715022 | 熊雄 | 徐晨欢 | 理学硕士 | 1443032022012730 | 2022 |
| 201928016715020 | 李子仪 | 蒋岚 | 理学硕士 | 1443032022012722 | 2022 |
| 201928016715018 | 孙少省 | 蒋岚 | 理学硕士 | 1443032022012721 | 2022 |
| 201928016715017 | 于悦 | 赵永良 | 理学硕士 | 1443032022012716 | 2022 |
| 201928016715016 | 田舒冉 | 任捷 | 理学硕士 | 1443032022012729 | 2022 |
| 201928016715015 | 李琪 | 任捷 | 理学硕士 | 1443032022012728 | 2022 |
| 201928016715014 | 陈永森 | 方向东 | 理学硕士 | 1443032022012713 | 2022 |
| 201928016715012 | 朱佳伟 | 郭彩霞 | 理学硕士 | 1443032022012715 | 2022 |
| 201928016715008 | 谭肖喻 | 方向东 | 理学硕士 | 1443032022012712 | 2022 |
| 201928016715005 | 李子健 | 张治华 | 理学硕士 | 1443032022012720 | 2022 |
| 201928016715004 | 程远 | 章张 | 理学硕士 | 1443032022012719 | 2022 |
| 201928016715003 | 陈梦凡 | 陈非 | 理学硕士 | 1443032022012718 | 2022 |






