国家生物信息中心2025年秋季博士研究生拟录取名单公示
 中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心)2025年秋季招收博士研究生工作已结束,以下考生均通过规范、严格的初试、复试、体检等综合考核,被我中心拟录取。现将拟录取结果进行公示,公示时间不少于10个工作日。
       中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心)2025年秋季招收博士研究生工作已结束,以下考生均通过规范、严格的初试、复试、体检等综合考核,被我中心拟录取。现将拟录取结果进行公示,公示时间不少于10个工作日。
| 序号 | 姓名 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业 | 考试方式 | 学习方式 | 
| 1 | 李翠萍 | 95 | 61 | 95 | 90.6 | 88.1 | 生物信息学 | 普通招考 | 全日制 | 
| 2 | 刘丹 | 90 | 67 | 85 | 90.4 | 86 | 精准医学 | 普通招考 | 全日制 | 
| 3 | 邓文鹏 | 80 | 71 | 85 | 89.83 | 83.3 | 生物信息学 | 普通招考 | 全日制 | 
| 4 | 杜金非 | 70 | 66 | 90 | 89.2 | 80.1 | 生物信息学 | 普通招考 | 全日制 | 
| 5 | 栗盘 | 80 | 62 | 75 | 88.4 | 79.9 | 生物信息学 | 普通招考 | 全日制 | 
| 6 | 王安可 | 90 | 60 | 60 | 87 | 79.8 | 生物信息学 | 普通招考 | 全日制 | 
| 7 | 卜琮凡 | 70 | 60 | 90 | 90.2 | 79.6 | 生物信息学 | 普通招考 | 全日制 | 
| 8 | 季晓迎 | 76 | 73 | 80 | 83.5 | 79.2 | 基因组学 | 普通招考 | 全日制 | 
| 9 | 葛宇泽 | 80 | 60 | 80 | 82.67 | 78.1 | 基因组学 | 普通招考 | 全日制 | 
| 10 | 曾宇浩 | 70 | 60 | 70 | 91.8 | 77.2 | 生物信息学 | 普通招考 | 全日制 | 
| 11 | 王金彪 | 80 | 68 | 60 | 83.6 | 76.6 | 生物信息学 | 普通招考 | 全日制 | 
| 12 | 李想 | 80 | 60 | 60 | 84.33 | 75.7 | 基因组学 | 普通招考 | 全日制 | 
| 13 | 刘安琪 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 93.2 | 精准医学 | 硕博连读 | 全日制 | 
| 14 | 薛瑞坤 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 91.8 | 生物信息学 | 硕博连读 | 全日制 | 
| 15 | 陈羿何 | 0 | 0 | 0 | 91.4 | 91.4 | 精准医学 | 硕博连读 | 全日制 | 
| 16 | 于子洋 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 90.2 | 生物信息学 | 硕博连读 | 全日制 | 
| 17 | 宋梦怡 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 89.4 | 生物信息学 | 硕博连读 | 全日制 | 
| 18 | 胡逸文 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 生物信息学 | 硕博连读 | 全日制 | 
| 19 | 杨雨涵 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 88.8 | 生物信息学 | 硕博连读 | 全日制 | 
| 20 | 汪诗婷 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 88.4 | 生物信息学 | 硕博连读 | 全日制 | 
| 21 | 王露 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 87.7 | 基因组学 | 硕博连读 | 全日制 | 
| 22 | 袁紫林 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 87.6 | 基因组学 | 硕博连读 | 全日制 | 
| 23 | 顾霖 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 86.5 | 生物信息学 | 硕博连读 | 全日制 | 
注:“申请-考核”制普通招考考生总成绩=外国语成绩*30%+业务课一成绩*15%+业务课二成绩*15%+复试成绩*40%。
请各位考生注意核对以上信息,如有异议,可致电我中心研究生处:010-84097415。最终录取结果以收到录取通知书为准。举报投诉电话:010-84097410。
中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心)研究生处
2025年6月3日






