学位授予
| 学号 | 导师姓名 | 获学位类别 | 学位证书号 | 毕业年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201518016715014 | 彭星 | 雷红星 | 理学博士 | 1443022020011011 | 2020 |
| 201518016715013 | 刘聪 | 张治华 | 理学博士 | 1443022020011010 | 2020 |
| 201518016715012 | 李小丽 | 张治华 | 理学博士 | 1443022020011009 | 2020 |
| 201518016715010 | 梁良 | 米双利 | 理学博士 | 1443022020015699 | 2020 |
| 201518016715008 | 邓亚美 | 陈非 | 理学博士 | 1443022020011006 | 2020 |
| 201518016715004 | 管晓楠 | 曾长青 | 理学博士 | 1443022020011002 | 2020 |
| 201518009415006 | 范徉 | 陈非 | 理学博士 | 1443022020011005 | 2020 |
| 201418016715026 | 邢志凯 | 米双利 | 理学博士 | 1443022020011015 | 2020 |
| 201418016715024 | 兰永青 | 米双利 | 理学博士 | 1443022020011014 | 2020 |
| 201418016715009 | 刘彦霞 | 方向东 | 理学博士 | 1443022020011004 | 2020 |
| 201418009415001 | 梁明珠 | 方向东 | 理学博士 | 1443022020011003 | 2020 |
| 2017E8016761043 | 张云亭 | 米双利 | 工程硕士 | 1443032020033479 | 2020 |
| 2017E8016761041 | 沈义成 | 陈非 | 工程硕士 | 1443032020033478 | 2020 |
| 2017E8016761040 | 陈曼 | 刘江 | 工程硕士 | 1443032020033477 | 2020 |
| 2017E8016761039 | 安子扬 | 张治华 | 工程硕士 | 1443032020033476 | 2020 |
| 2017E8016761038 | 张阳 | 章张 | 工程硕士 | 1443032020033474 | 2020 |
| 201628016715033 | 赵宁 | 蔡军 | 理学硕士 | 1443032019012773 | 2019 |
| 2014A8016707001 | MUHAMMAD SOHAIL RAZA | 曾长青 | 理学博士 | 1443022019014942 | 2019 |
| 201628016715029 | 卢丹丹 | 陈非 | 理学硕士 | 1443032019012771 | 2019 |
| 201628016715026 | 胡振宇 | 吕雪梅 | 理学硕士 | 1443032019012770 | 2019 |






