学位授予
| 学号 | 导师姓名 | 获学位类别 | 学位证书号 | 毕业年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201718016715001 | 张苇 | 方向东 | 理学博士 | 1443022022015346 | 2022 |
| 201718016715002 | 季现超 | 陈华 | 理学博士 | 1443022022015349 | 2022 |
| 201718020415045 | 韩悦 | 杨运桂 | 理学博士 | 1443022022015362 | 2022 |
| 201718020415049 | 钱雨 | 方向东 | 理学博士 | 1443022022015363 | 2022 |
| 201718020415040 | 谭晓彤 | 方向东 | 理学博士 | 1443022022015350 | 2022 |
| 201718020415043 | 张亚宁 | 贾佩林 | 理学博士 | 1443022022015351 | 2022 |
| 201618016715011 | 高行健 | 贾佩林 | 理学博士 | 1443022022015348 | 2022 |
| 201618016715012 | 陈蕾 | 王前飞 | 理学博士 | 1443022022015360 | 2022 |
| 201818016715003 | 孙趁义 | 郭彩霞 | 理学博士 | 1443022022011150 | 2022 |
| 201818016715002 | 白雪 | 张治华 | 理学博士 | 1443022022011152 | 2022 |
| 201718016751023 | 时硕 | 肖景发 | 理学博士 | 1443022022011151 | 2022 |
| 201718016751013 | 宋丹 | 杨运桂 | 理学博士 | 1443022022011149 | 2022 |
| 201618016715035 | 于泽阳 | 蔡军 | 理学博士 | 1443022022011153 | 2022 |
| 201828016715034 | 郭璐 | 陈华 | 理学硕士 | 1443032022012727 | 2022 |
| 201928016715042 | 高晓玥 | 蒋岚 | 理学硕士 | 1443032022012726 | 2022 |
| 201928016715040 | 林霖 | 徐晨欢 | 理学硕士 | 1443032022012732 | 2022 |
| 201928016715038 | 邹道嘉 | 慈维敏 | 医学硕士 | 1443032022012734 | 2022 |
| 201928016715039 | 冯昶瑞 | 章张 | 理学硕士 | 1443032022012725 | 2022 |
| 201928016715034 | 李鹤 | 贾佩林 | 医学硕士 | 1443032022012733 | 2022 |
| 201718016751035 | 李广浩 | 吴仲义 | 理学博士 | 1443022021010785 | 2021 |






